一般入所について
介護老人保健施設とは、要介護認定を受けられた方が入所され、医療的ケアやリハビリテーション、日常生活の支援を受けながら、ご自宅への復帰を目指していただく施設です。
医師・看護師・介護職員・リハビリ専門職など、多職種が連携し、ご利用者様お一人おひとりの状態や目標に応じた支援を行っております。身体機能の回復のみならず、日常生活動作の向上にも重点を置き、ご自宅での生活が安心して送れるよう、総合的に支援いたします。
また、ご家族の皆様との連携を大切にし、ご自宅での生活へ円滑につながるよう、丁寧な支援に努めてまいります。
施設概要
施設名 | 介護老人保健施設ユートピア・ゆり |
事業所番号 | 2951580014 |
所在地 | 〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町上牧4244 |
電話番号 | 0745-43-6273 |
FAX番号 | 0745-43-6274 |
開設年月日 | 平成2年4月23日 |
建物面積 | 2,195.04平方メートル |
建物構造 | SRC造 地上2階建2階部分 |
サービス条件・概要
当施設は緑豊かな自然に囲まれており、四季の移ろいを身近に感じながら、穏やかで心安らぐ環境にございます。
対象となる方 | 要介護1~5の方 |
利用定員 | 62名 |
部屋数 | 1人部屋:8室/2人部屋:4室/3人部屋:2室/4人部屋:10室 |
設備 | エントランスホール/ホール/駐車場/駐輪場/エレベーター/寝台用エレベーター/食堂/一般浴室/機械浴室/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/談話室/相談室/スタッフルーム/ナースコール/リネン室/汚物処理室/異常監視システム/放送設備/防災設備/避難設備/車椅子対応のリフトカー |
ご相談窓口 | 担当:浜崎 (電話番号:0745-43-6273) |
サービス内容・利用風景
施設サービス利用料(介護保険給付対象)
※R6年4月1日現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
個室 | 717単位 | 763単位 | 828単位 | 883単位 | 932単位 |
多床室 | 793単位 | 843単位 | 908単位 | 961単位 | 1012単位 |
その他の加算(介護保険給付対象)
サービス項目 | 加算(I) | 加算(II) | 加算(III) |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 51単位/日 | - | - |
初期加算 | 30単位/日 | ||
安全対策体制加算 | 20単位/回 | ||
協力医療機関連携加算 | 50単位/月 | ||
高齢者施設感染対策向上加算 | 10単位/月 | 5単位/月 | - |
夜勤職員配置加算 | 24単位/日 | ||
自立支援促進加算 | 300単位/月 | ||
排せつ支援加算 | 10単位/月 | 15単位/月 | 20単位/月 |
褥瘡マネジメント加算 | 3単位/月 | 13単位/月 | - |
療養食加算 | 6単位/食 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | ||
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | ||
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | 110単位/月 | - |
経口維持加算 | 400単位/月 | - | - |
科学的介護推進体制加算 | - | 60単位/月 | - |
リハビリテーションマネジメント計画情報加算 | 33単位/月 | ||
所定疾患施設療養費 | 239単位/日 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 258単位/回 | 200単位/回 | - |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240単位/回 | ||
認知症ケア加算 | 76単位/日 | ||
若年性認知症受入加算 | 120単位/日 | ||
生産性向上推進体制加算 | 100単位/日 | 10単位/日 | - |
入所前後訪問指導加算 | 450単位/回 | 480単位/回 | - |
試行的退所時指導加算 | 400単位/回 | ||
退所時情報提供加算 | 500単位/回 | 250単位/回 | - |
入退所前連携加算 | 600単位/回 | ||
退所時情報提供加算 | 500単位/回 | ||
外泊時費用 | 362単位/日 | ||
外泊時在宅サービス利用費用 | 800単位/日 | ||
サービス提供体制加算 | - | 18単位/日 | - |
処遇改善加算 | 上記により算定した総単位数の75/1000を乗じた単位数 | - | - |
所定疾患施設療養費
尿路感染症 | 罹患者28名(合計151日算定) ※2025年度 内服治療:21名(119日)/点滴治療:5名(25日)/内服+点滴治療:1名(7日) |
蜂窩織炎 | 罹患者3名(合計14日算定) ※2025年度 内服治療:2名(11日)/点滴治療:1名(3日) |
肺炎 | 罹患者1名(合計6日算定) ※2025年度 内服+点滴治療:1名(6日) |
食費(介護保険給付対象外)
利用者負担段階 | 個室 | 多床室 | ||
食費/1日 | 居住費/1日 | 食費/1日 | 居住費/1日 | |
第1段階 | 300円 | - | 300円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 550円 | 390円 | 430円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,370円 | 650円 | 430円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,370円 | 1,360円 | 430円 |
第4段階 | 1,850円 | 1,728円 | 1,850円 | 437円 |
その他利用料
「★」は希望者のみ
| 項目 | 利用料 |
日用品費 | 400円/日 |
教養娯楽費 | 250円/日 |
テレビレンタル料 | 110円/日★ |
電気利用料(電化製品持込時) | 10円/日★ |
おやつ代 | 180円/日★ |
散髪代 | 2,000円/回★ |
文書料 | 1,050円/回★ |
健康管理費(予防接種等) | 実費/回★ |
資料ダウンロード
交通アクセス
所在地
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町上牧4244
アクセス
JR西日本 和歌山線「志都美」駅から車で約5分








