
通所リハビリテーション(デイケア)について
通所リハビリテーションでは、ご利用者様ができるだけご自宅で自立した生活を続けていただけるよう、日々の生活に変化や楽しみを感じていただきながら、人との関わりを大切にし、心身機能の維持・回復や、ご家族様の介護負担の軽減を目的としてサービスを提供しております。
ご利用者様・ご家族様・ケアマネジャー様とスタッフが連携し、お一人おひとりの状態に合わせて、今ある力を大切にしながら、その人らしい生活を支えてまいります。
また、お気持ちに寄り添いながら、安心してご利用いただけるよう努めるとともに、送迎・入浴・レクリエーションなどについても、ご希望を大切にした支援を行っております。
施設概要
施設名 | 介護老人保健施設ユートピア・ゆり |
事業所番号 | 2951580014 |
所在地 | 〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町上牧4244 |
電話番号 | 0745-43-6273 |
FAX番号 | 0745-43-6274 |
開設年月日 | 平成2年4月23日 |
建物面積 | 2,195.04平方メートル |
建物構造 | SRC造 地上2階建2階部分 |
サービス条件・概要
当施設は緑豊かな自然に囲まれており、四季の移ろいを身近に感じながら、穏やかで心安らぐ環境にございます。
対象者 | 要支援1・2の方、要介護1~5の方 |
実施日 | 8:45~16:00(月曜日~土曜日) |
休業日 | 日曜日/1月1日~1月3日 ※祝日も通常どおり実施しております。 |
利用定員 | 40名 |
ご持参品 | お薬・連絡帳をご持参ください。 なお、お薬に変更があった場合は、お薬の内容がわかる説明書(処方内容の書類)もあわせてお持ちください。 |
ご相談窓口 | 担当:仲川 (電話番号:0745-43-6273) |
サービス内容・利用風景
通所リハビリテーション利用料
利用時間 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
3時間~4時間 | 2268単位/1月 | 4228単位/1月 | 486単位 | 565単位 | 643単位 | 743単位 | 842単位 |
6時間~7時間 | 715単位 | 850単位 | 981単位 | 1137単位 | 1291単位 |
その他の加算(介護保険給付対象)
「(※)印」…通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション、共通項目(R6年6月1日改定)
サービス項目 | 加算(I) | 加算(II) |
入浴介助加算 | 40単位/回 | 60単位/回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月(※) | |
マネジメント加算イ | 560単位/月(6月超~240単位/月) | |
マネジメント加算ロ | 593単位/月(6月超~273単位/月) | |
マネジメント加算ハ | 793単位/月(6月超~473単位/月) | |
マネジメント加算(医師の説明) | 270単位/月 | |
短期集中個別リハ加算 | 110単位/日 | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位/回(※) | 5単位/回(※) |
栄養改善加算 | 200単位/回(※) | |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月(※) | |
一体的サービス提供加算 | 480単位/月(※) | |
通所リハサービス提供体制加算 | - | 22単位/回 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 上記により算定した総単位数の8/1000を乗じた単位数 | |
介護予防通所リハサービス提供体制加算 | - | (要支援1)88単位/月、(要支援2)176単位/月 |
処遇改善加算 | 上記により算定した総単位数の86/1000を乗じた単位数(※) | - |
資料ダウンロード
交通アクセス
所在地
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町上牧4244
アクセス
JR西日本 和歌山線「志都美」駅から車で約5分







